Преобразователи частоты SAJ PDM20
PDM20 - Интеллектуальные, миниатюрные, насосные преобразователи частоты
Характеристики
Серия PDM20 - это полнофункциональные преобразователи частоты, подходящие для небольших установок с одним насосом с функцией поддержания постоянного давления. Отличаются компактностью корпуса, габариты которого в два раза меньше аналогичных по характеристикам ПЧ других производителей. ПЧ может устанавливаться непосредственно на двигатель насоса или рядом с ним благодаря защите от грязи и пыли (классу защиты IP65). Встроенная функция управления одним насосом надежна и проста в настройке.
Гибкая архитектура
- Широкий набор функций физических и виртуальных входов/выходов
- Интегрированный ПИД-регулятор и специализированные промышленные функции
- Коммуникация по RS-485 (стандартный протокол Modbus)
Высокая производительность
- Бессенсорное векторное управление и режим V/F
- Пусковой момент на частоте 0.5 Гц может достигать 150%, подстраивается под высокую нагрузку
- Перегрузочная способность 150% на 1мин., высокая надежность
- Точное определение параметров двигателя, удобная отладка
Стабильность и надежность
- Безопасность: до 27 типов ошибок и защит
- Длительный срок службы: высокое качество аппаратной части
- Широкий спектр применений: широкий диапазон входного напряжения ± 15%
- Гарантия качества: защитное покрытие
- Высокая надежность: более 200,000 внедрений
Расшифровка модели
Технические характеристики
| Режим управления | V/F |
| Пусковой момент | 1 Гц 100% |
| Диапазон регулиров. скорости | 1:20 |
| Погрешность регул. скорости | ± 1.0% |
| Перегрузочная способность | 60 сек.: 120% ном. тока; 1 сек.: 150% ном. тока |
| Виды V/F кривой | Линейная |
| Кривая разгона/замедления | Линейная, диапазон: 0.1 - 3600 сек |
| Стартовая частота | 1 ~ 10 Гц |
| Напряжение питания | 1-ф., 220 В ± 15% |
| Частота сети питания | 50/60 Гц ± 5% |
| Выходное напряжение | 3-ф., 0 ~ напряжение питания |
| Диапазон выходной частоты | 0 ~ 50/60 Гц |
| Дискретные входы | 2 программируемых входа |
| Аналоговые входы | AI1:0 ~ 10 В или 0/4~20 мA (задается параметром) |
| Аналоговое питание | Настраиваемое: + 5 В ~ + 24 В (задается параметром) |
| Источник команд управления | Пульт, управляющие входные клеммы |
| Задание частоты | Числовое задание, ПИД-регулятор |
| Встроенный ПИД-регулятор | Для работы в замкнутом контуре управления с обратной связью |
| Функция AVR | Поддержание постоянного выходного напряжения при колебаниях входного |
| Предотвращение аварийного останова | Автоматическое управление процессом замедления для предотвращения перенапряжения на шине постоянного тока при высокой инерции нагрузки или быстром замедлении |
| LED дисплей | Отображение параметров на дисплее: давление, температура, настройки давления, программируемые параметры и скрытые функции |
| Функция автоматического энергосбережения | Автоматическое снижение выходного напряжения при малых нагрузках экономит электроэнергию |
| Задание пароля | Пароль может содержать 4 цифры (кроме 0) |
| Блокировка параметров | Для предотвращения несанкционированного изменения параметров в процессе работы или в остановленном состоянии |
| Управление давлением | Настройки ПИД-регулятора, контроль обрыва обратной связи ПИД-регулятора, режим ожидания ПИД-регулятора |
| Перезапуск при сбое питания | Настраиваемый автоматический перезапуск ПЧ при сбое питания, настройка задержки запуска. |
| Предотвр. замерзания воды | Выбор оптимального режима работы по частоте, времени и циклам для предотвращения замерзания воды |
| Контроль утечек воды | Оптимизированный спящий режим с учетом возможных утечек |
| Сигнал превыш. давления | Сигнал обратной связи от датчика давления для защиты труб сети водоснабжения от порыва |
| Сигнал критического падения давления | Сигнал обратной связи от датчика давления для защиты труб сети водоснабжения и насосов |
| Защита от сухого хода | Различные режимы защиты от сухого хода (включая бездатчиковый) |
| Высота установки | На высоте не более 1000 м, на больших высотах снижение ном. мощности: 1% на каждые следующие 100 м |
| Окружающая температура | - 10°С ~ + 40°С, снижение ном. мощности при 40°С ~ 50°С 4% на каждый 1°С |
| Вибрации | < 9.8 м/с2(1.0G) |
| Температура хранения | - 10°С ~ + 70°С |
Модельный ряд
| Напряжение | кВт | л.с. | Номинальный вх. ток(А) | Номинальный вых. ток(А) | Серия | 2: 220 В | S: 1-ф. | Мощность двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ф., 220 В ± 15% | 0.37 | 0.55 | 5 | 2.5 | PDM20 | 2 | S | R37 |
| 0.55 | 0.75 | 7 | 3.5 | PDM20 | 2 | S | R55 | |
| 0.75 | 1 | 9 | 4.5 | PDM20 | 2 | S | R75 | |
| 0.9 | 1.2 | 10 | 5 | PDM20 | 2 | S | R90 | |
| 1.1 | 1.5 | 11 | 5.5 | PDM20 | 2 | S | 1R1 | |
| 1.5 | 2 | 14 | 7 | PDM20 | 2 | S | 1R5 | |
| 2.2 | 3 | 20 | 10 | PDM20 | 2 | S | 2R2 |
Размеры
Схема подключения
| Название | Цена | Заказать |
|---|---|---|
| Преобразователи частоты PDM20-2SR75 1х220В 0.75 кВт | 191$ | |
| Преобразователь частоты PDM20-2S1R5 1х220В 1.5 кВт | 209$ | |
| Преобразователь частоты PDM20-2S2R2 1х220В 2.2 кВт | 219$ |
8 (800) 555-90-55info@rus-drives.ru
|
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@rus-drives.ru |